市场雷达
截至 2026-07-21
① 流动性 × 情绪
流动性
充裕
| 净流动性 | $5.987T | |
| SOFR | 3.59% | |
| MOVE | 70.88 | |
| USD/JPY · 利差 | 162.67 / 187bp |
市场情绪
中性偏贪婪
| NAAIM | 95.64 | |
| 巴菲特指标 | 0.836 | |
| 密歇根信心 | 44.8 | |
| Shiller CAPE | 40.64 | |
| VIX | 17.51 |
宏观快照记录· 当前 2026-07-21 · 历史 6 条
| 日期 | 流动性 | 净流动性 | SOFR | MOVE | 市场情绪 | NAAIM | VIX | CAPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21当前 | 充裕 | $5.987T | 3.59% | 70.88 | 中性偏贪婪 | 95.64 | 17.51 | 40.64 |
| 2026-07-16 | 充裕 | $5.961T | 3.63% | 69.55 | 中性偏贪婪 | 82.95 | 16.1 | 42.18 |
| 2026-07-15 | 充裕 | $5.961T | 3.6% | 69.55 | 贪婪 | 82.95 | 16.37 | 42 |
| 2026-07-14 | 充裕 | $5.961T | 3.55% | 69.55 | 中性偏贪婪 | 82.95 | 16.61 | 42.18 |
| 2026-07-07 | 充裕 | $5.84T | 3.62% | 70.25 | 中性偏贪婪 | 16.13 | 41.32 | |
| 2026-06-30 | 充裕 | $5.79T | 3.68% | 71.96 | 中性偏贪婪 | 16.45 | 41.32 | |
| 2026-06-23 | 充裕 | $5.849T | 3.62% | 68.78 | 中性偏贪婪 | 19.49 | 41.32 |
③ 指数估值红绿灯
A股8项
沪深300
PE 14.49x · 全历史 89.2%
偏高
近5年分位89.2%
中证500
PE 37.04x · 全历史 86.8%
偏高
近5年分位86.8%
中证1000
PE 43.7x · 全历史 68.2%
偏高
近5年分位68.2%
科创50
PE 235.72x · 全历史 99.2%
偏高
近5年分位99.2%
主要消费
PE 20.43x · 全历史 11.7%
低估
近5年分位11.7%
医药卫生
PE 33.36x · 全历史 42.4%
正常
近5年分位42.4%
银行
PB 0.66x · 全历史 35.2%
偏高
近5年分位35.2%
红利低波
PE 8.19x · 全历史 72.4%
偏高
近5年分位72.4%
美股2项
标普500
PE 27.86x · 全历史 75.9%
偏高
近5年分位75.9%
纳斯达克100
PE 34.81x · 全历史 71.8%
偏高
近5年分位71.8%
港股2项
恒生指数
PE 12.04x · 全历史 76.1%
偏高
近5年分位76.1%
恒生科技
PE 23.48x · 全历史 39.2%
偏高
近5年分位39.2%
跨资产风险因子
大宗商品
外汇
美债
| 指标 | 水平 | 日 | 周 | 月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国2年期国债 | 4.18% | +2bp | -3bp | -1bp | +47bp |
| 美国10年期国债 | 4.55% | -2bp | -1bp | +9bp | +29bp |
| 美国30年期国债 | 5.06% | -3bp | 0bp | +16bp | +18bp |
| 美国10年TIPS实际利率 | 2.31% | -4bp | -1bp | +10bp | +41bp |
跨资产规则信号
中性/混合跨资产信号中性/混合:WTI原油近1月上涨 8.06%。
WTI原油近1月
上涨 8.06%
阈值 3%